-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
| 제목 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목)-2019.1.7 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2019-01-07 08:22:14 |
2018년_토목공사_원가계산_제비율_적용기준(수정)-19-01-07.hwp |
|
『 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 』일부 변경
○ 변경내용
|
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 347 | 2019년 12월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-12-03 |
| 346 | 2019년 11월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-11-01 |
| 345 | 2019년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-10-01 |
| 344 | 2019년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-09-02 |
| 343 | 2019년 하반기 적용 건설업 노임단가 발표 | 2019-09-02 |
| 342 | 2019년 8월 중기기초자료 (환율,유류대..) | 2019-08-01 |
| 341 | ★ 2019년 하계 집중 휴가기간 안내(2019.8.12~14) ★ | 2019-08-01 |
| 340 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목-19.6-28) | 2019-07-09 |
| 339 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축-19.6.28) | 2019-07-09 |
| 338 | ★ 2020년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★ | 2019-07-02 |
| 337 | 2019년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-07-01 |
| 336 | 2019년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-06-03 |
| 335 | 2019년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-05-03 |
| 334 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(토목-2019.4.17) | 2019-04-17 |
| 333 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(건축-2019.4.17) | 2019-04-17 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



