-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
| 제목 | 설계변경시 낙찰율 배제 항목 금액 자동산출 기능 안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2019-03-05 09:53:54 |
설계변경_원가계산서_낙찰율_배제기능_적용_예시화면_[4].hwp |
|
안녕하세요. 다산소프트 고객센터입니다.
2019년도부터 입찰내역서 제출시 낙찰율 배제항목이 늘어 아래와같이 (건강보험료,연금보험료,노임장기요양보험료,퇴직공제부금비,안전관리비) 5가지 항목으로 늘었습니다.
이에 착공계 제출시에는 원설계금액으로 적용하는데 문제가 되지 않으나 설계변경시에 낙찰율배제항목은 낙찰율이 배제된 금액으로 산정이 되어야하는바 이에 2019.3.4에 업데이트된 EST+4 Ver 4.20에서는 낙찰율배제 자동계산 기능이 추가되었습니다.
건강보험료,연금보험료,노임장기요양보험료,퇴직공제부금비,안전관리비는 설계변경시 계산칼럼의 [낙찰율 배제]항목이 자동설정되고 항목에 따라 (직접노무비) 증가율 또는 (직접노무비+재료비) 증가율을 자동으로 계산하여 설계변경시 낙찰율이 배제된 금액으로 산출합니다.
[ 적용예시는 첨부된 작업화면 이미지를 확인하시기 바랍니다. ] |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 339 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축-19.6.28) | 2019-07-09 |
| 338 | ★ 2020년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★ | 2019-07-02 |
| 337 | 2019년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-07-01 |
| 336 | 2019년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-06-03 |
| 335 | 2019년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-05-03 |
| 334 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(토목-2019.4.17) | 2019-04-17 |
| 333 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(건축-2019.4.17) | 2019-04-17 |
| 332 | 2019년 4월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-04-16 |
![]() |
설계변경시 낙찰율 배제 항목 금액 자동산출 기능 안내 | 2019-03-05 |
| 330 | 2019년 3월 EST 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-03-04 |
| 329 | 2019년 2월 EST 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-02-01 |
| 328 | 2019년도 산업안전보건관리비 계상및 사용기준 개정에 따른 안내 | 2019-01-11 |
| 327 | 보험료 사후정산등 일부개정 안내(퇴직공제부금비포함) (2018.12.1 시행) | 2019-01-10 |
| 326 | 2019년 상반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 | 2019-01-07 |
| 325 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목)-2019.1.7 | 2019-01-07 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




