| 제목 | 2019년 1월 시설공사 환율 및 유류단가 공지 - 조달청 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2019-01-02 10:37:39 |
|
********** 2019년 시설공사 중기기초단가 안내 (조달청) **********
우리청에서 집행하는 정부시설공사에 적용할 2019년 환율 및 유류단가를 아래와같이 공개하오니, 공사발주 등에 참조하시기 바랍니다. 아울러, 향후 변동되는 환율 및 유류단가는 서울외국환중개 및 한국석유공사 석유정보망에서 직접 조사하여 변경적용 하여야 합니다.
■ USD 기준환율 : 1,118 원/$ ■ 고유황경유 : 1,237 원/L
|
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 349 | 2020년 상반기 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2019-12-31 |
| 348 | 2020년 적용 건설공사 표준품셈(개정사항) 공고 안내 | 2019-12-31 |
| 347 | 2019년 12월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-12-03 |
| 346 | 2019년 11월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-11-01 |
| 345 | 2019년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-10-01 |
| 344 | 2019년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-09-02 |
| 343 | 2019년 하반기 적용 건설업 노임단가 발표 | 2019-09-02 |
| 342 | 2019년 8월 중기기초자료 (환율,유류대..) | 2019-08-01 |
| 341 | ★ 2019년 하계 집중 휴가기간 안내(2019.8.12~14) ★ | 2019-08-01 |
| 340 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목-19.6-28) | 2019-07-09 |
| 339 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축-19.6.28) | 2019-07-09 |
| 338 | ★ 2020년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★ | 2019-07-02 |
| 337 | 2019년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-07-01 |
| 336 | 2019년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-06-03 |
| 335 | 2019년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-05-03 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



