| 제목 | 2019년 상반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2019-01-07 17:40:23 |
2019년_상반기_항만_및_어항공사_표준시장단가_적용_공종_및_단가집(안)_공고.hwp |
|
2019년 상반기 적용「항만및어항공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가」가 발표되었습니다.
|
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 360 | 2020년 5월 중기기초자료 (환율,유류대) | 2020-05-06 |
| 359 | 2020년 4월 중기기초자료 (환율,유류대) | 2020-04-01 |
| 358 | 2020년 3월 중기기초자료 (환율,유류대) | 2020-03-02 |
| 357 | ★ 코로나 바이러스 확산으로 인한 2월~4월 EST교육 취소안내 ★ | 2020-02-19 |
| 356 | 2020년 2월 중기기초자료 (환율,유류대) | 2020-02-03 |
| 355 | 2020년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목)-2020.1.7. <산업안전보건관리비 기준금액 오류수정> | 2020-01-07 |
| 354 | 2020년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축)-2020.1.7. <산업안전보건관리비 기준금액 오류수정> | 2020-01-07 |
| 353 | 2020년 1월 시설공사 환율 및 유류단가 공지 - 조달청 | 2020-01-02 |
| 352 | 2020년 상반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 공고 | 2020-01-02 |
| 351 | 2020년 적용 기타직종 노임단가 공고(제조,엔지니어링,측량,감리,SW) | 2020-01-01 |
| 350 | 2020년 상반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2020-01-01 |
| 349 | 2020년 상반기 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2019-12-31 |
| 348 | 2020년 적용 건설공사 표준품셈(개정사항) 공고 안내 | 2019-12-31 |
| 347 | 2019년 12월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-12-03 |
| 346 | 2019년 11월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-11-01 |



