| 제목 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(2018-08-01) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2018-08-06 14:43:23 |
2018년_토목공사,_건축공사_원가계산_제비율_적용기준(일부변경)-2018-08-01_[1].hwp |
|
『 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 』일부 변경
○ 변경내용 |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 351 | 2020년 적용 기타직종 노임단가 공고(제조,엔지니어링,측량,감리,SW) | 2020-01-01 |
| 350 | 2020년 상반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2020-01-01 |
| 349 | 2020년 상반기 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2019-12-31 |
| 348 | 2020년 적용 건설공사 표준품셈(개정사항) 공고 안내 | 2019-12-31 |
| 347 | 2019년 12월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-12-03 |
| 346 | 2019년 11월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-11-01 |
| 345 | 2019년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-10-01 |
| 344 | 2019년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2019-09-02 |
| 343 | 2019년 하반기 적용 건설업 노임단가 발표 | 2019-09-02 |
| 342 | 2019년 8월 중기기초자료 (환율,유류대..) | 2019-08-01 |
| 341 | ★ 2019년 하계 집중 휴가기간 안내(2019.8.12~14) ★ | 2019-08-01 |
| 340 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(토목-19.6-28) | 2019-07-09 |
| 339 | 2019년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(건축-19.6.28) | 2019-07-09 |
| 338 | ★ 2020년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★ | 2019-07-02 |
| 337 | 2019년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2019-07-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



