-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 안내(토목-2018.3.27) | ||
---|---|---|---|
작성자 | 작성일 | 2018-03-27 13:28:32 |
2018년_토목공사_원가계산_제비율_적용기준_18-03-27.hwp |
「2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준」 안내
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
323 | 2019년 1월 시설공사 환율 및 유류단가 공지 - 조달청 | 2019-01-02 |
322 | 2019년 적용 기타직종노임단가(제조,엔지니어링,측량,감리,소프트웨어) | 2019-01-02 |
321 | 2019년 상반기 적용 건설업 노임단가 발표 | 2019-01-02 |
320 | 2019년 적용 건설공사 표준품셈 공고(개정사항) | 2018-12-31 |
319 | 2019년 상반기 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 | 2018-12-31 |
318 | 2019년도 산업안전보건관리비 계상및 사용기준 개정에 따른 안내 | 2018-12-27 |
317 | 2018년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-12-03 |
316 | 2018년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-11-01 |
315 | 2018년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-10-01 |
314 | 2018년 9월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2018-10-01 |
313 | 2018년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2018-09-04 |
312 | 2018년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 일부변경(2018-08-01) | 2018-08-06 |
311 | 2018년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-08-01 |
310 | 2018년 하계 집중 휴가기간 안내 (2018.8.10~8.15) | 2018-07-25 |
309 | 2018년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2018-07-02 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588