-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
| 제목 | 2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2012-01-03 15:53:31 |
2011년_토목공사원가계산_제비율(2012-01-03).hwp |
|
2012년 원가계산 제비율 게시전까지는 2011년도 제비율을 적용하되 산재보험요율만 아래와같이 적용하시기 바랍니다.
산재보험요율 : 3.6% -> 3.7%
<조달청 원가계산 제비율 적용기준 변경안내 전문> ○ 고용노동부 2012년도 사업종류별 산재보험료율 개정고시(고시 제2011-56호, 2011.12.30) |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 197 | 2013년 2월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-02-01 |
| 196 | 2013년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2013-01-02 |
| 195 | 2013년 상반기 건설업 노임단가 및 품셈개정내용 발표 | 2012-12-31 |
| 194 | 2012년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-12-03 |
| 193 | 2012년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-11-01 |
| 192 | 2012년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-10-04 |
| 191 | 2012년 토목공사원가계산 제비율 일부개정 | 2012-09-08 |
| 190 | 2012년 9월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-09-03 |
| 189 | 2012년 하반기 건설업 노임단가 발표 | 2012-09-03 |
| 188 | 2012년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2012-08-14 |
| 187 | 2012년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-08-01 |
| 186 | 2012년 하반기 적용 건설공사표준품셈 개정결과 공표 | 2012-08-01 |
| 185 | 2012년 여름휴가 휴무안내(8.8~8.12) | 2012-07-30 |
| 184 | 2012년 7월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-07-04 |
| 183 | 2012년 6월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-06-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



