-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2012-01-03 15:53:31 |
![]() |
2012년 원가계산 제비율 게시전까지는 2011년도 제비율을 적용하되 산재보험요율만 아래와같이 적용하시기 바랍니다.
산재보험요율 : 3.6% -> 3.7%
<조달청 원가계산 제비율 적용기준 변경안내 전문> ○ 고용노동부 2012년도 사업종류별 산재보험료율 개정고시(고시 제2011-56호, 2011.12.30) |
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
179 | 2012년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-03-02 |
178 | 2012년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-02-01 |
177 | 조달청 통합원가계산 표준공사코드적용(XML변환)안내 | 2012-01-05 |
![]() |
2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | 2012-01-03 |
175 | 2012년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2012-01-03 |
174 | 2012년 상반기 건설업 노임단가및품셈개정내용 발표 | 2012-01-02 |
173 | 2011년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-12-01 |
172 | 2011년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-11-01 |
171 | 2011년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2011-10-04 |
170 | 2011년 하반기 EST 실적단가 공종추가 안내 | 2011-09-20 |
169 | 2011년 9월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-09-01 |
168 | 2011년 하반기 건설부문 노임단가 발표 | 2011-09-01 |
167 | 2011년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2011-08-17 |
166 | 2011년 8월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-08-01 |
165 | 2011년 하반기 적용 건설공사표준품셈 개정결과 공표 | 2011-07-30 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588