| 제목 | 2011년 하반기 EST 실적단가 공종추가 안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2011-09-20 18:03:51 |
|
안녕하십니까? 다산소프트 고객센터입니다.
2011년 하반기 실적단가 발표이후 '강관비계'와 같이 기준단가만 발표되는 공종에 대하여 단가정의에 기재된 세부공종을 사용함에 있어서 고객여러분들의 적용방법문의 및 단가구성요청에 의해 코드및단가를 추가하여 배포하오니 실적단가가 적용되는 설계서 작성시 활용하시기 바랍니다.
- 수정된 실적단가 배포방법 프로그램 실행시 main데이타가 업데이트되면서 실적단가 자동갱신됩니다.
- 계수가 반영되는 세부공종 실적단가 산출기준 - 실적코드 : 2011년 상반기 실적단가 및 조달청 실적단가 코드에 따라 생성. 실적단가 : 기준단가에 계수를 곱한뒤 소수부 절하. <조달청 산출방법 적용> 노무비율 : 기준노무비율에 계수를 곱한뒤 소수부 반올림. <조달청 산출방법 적용> 적용공종 : 강관비계, 목재동바리, 강관동바리, 토류판설치, 무근구조물깨기, 철근구조물깨기, 거푸집..... 등
2011년 하반기 실적단가 적용에 대한 자세한 문의는 고객센터(1566-0588)로 연락주시기 바랍니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 202 | 2013년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2013-05-02 |
| 201 | 2013년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2013-04-01 |
| 200 | 2013년 4월 중기기초자료(환율,유류대..) | 2013-04-01 |
| 199 | 2013년 3월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-03-04 |
| 198 | 2013년 상반기 실적공사비 적용공종 및 단가발표 | 2013-02-21 |
| 197 | 2013년 2월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-02-01 |
| 196 | 2013년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2013-01-02 |
| 195 | 2013년 상반기 건설업 노임단가 및 품셈개정내용 발표 | 2012-12-31 |
| 194 | 2012년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-12-03 |
| 193 | 2012년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-11-01 |
| 192 | 2012년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-10-04 |
| 191 | 2012년 토목공사원가계산 제비율 일부개정 | 2012-09-08 |
| 190 | 2012년 9월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-09-03 |
| 189 | 2012년 하반기 건설업 노임단가 발표 | 2012-09-03 |
| 188 | 2012년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2012-08-14 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



