| 제목 | 2011년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2011-08-17 09:28:56 |
|
2011년 하반기 건설공사 실적공사비 적용공종 및 단가가 발표되었습니다.
1. 제정목적 정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 산정 기초자료 제공 2. 적용범위 국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 그 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사 3. 구성내용 제1장 총칙 제2장 토목공사 실적공사비 적용 단가 제3장 건축공사 실적공사비 적용 단가 제4장 기계설비공사 실적공사비 적용 단가 제5장 항만공사 실적공사비 적용 단가 제6장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수 4. 실적공사비 관리기관 : 한국건설기술연구원(☎031-910-0418, 0469) 5. 기 타 2011년 하반기 건설공사 실적공사비 단가집은 우리부 홈페이지(www.mltm.go.kr, 알림마당/공지사항) 및한국건설기술연구원의 홈페이지(www.kict.re.kr)에 게재되어 있습니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 202 | 2013년 5월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2013-05-02 |
| 201 | 2013년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2013-04-01 |
| 200 | 2013년 4월 중기기초자료(환율,유류대..) | 2013-04-01 |
| 199 | 2013년 3월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-03-04 |
| 198 | 2013년 상반기 실적공사비 적용공종 및 단가발표 | 2013-02-21 |
| 197 | 2013년 2월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-02-01 |
| 196 | 2013년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2013-01-02 |
| 195 | 2013년 상반기 건설업 노임단가 및 품셈개정내용 발표 | 2012-12-31 |
| 194 | 2012년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-12-03 |
| 193 | 2012년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-11-01 |
| 192 | 2012년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-10-04 |
| 191 | 2012년 토목공사원가계산 제비율 일부개정 | 2012-09-08 |
| 190 | 2012년 9월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-09-03 |
| 189 | 2012년 하반기 건설업 노임단가 발표 | 2012-09-03 |
| 188 | 2012년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2012-08-14 |



