-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2011년 공사원가계산 제비율적용기준 수정발표(2차) | ||
---|---|---|---|
작성자 |
![]() |
작성일 | 2011-06-15 09:57:31 |
![]() |
안녕하세요 다산소프트 고객센터입니다.
원가계산서 제비율적용기준이 2011.06.01자로 수정발표후 2011.06.10에 재수정후 공고되어 아래와 같이 공지합니다.
----------- 아 래 ------------
국토해양부 고시 제2011-271호(211.6.10) 의 사회보험료 변경 고시에 따라 조달청에서 적용하는 제경비 적용기준을 변경하여 게재하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
180 | 2012년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2012-03-08 |
179 | 2012년 3월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-03-02 |
178 | 2012년 2월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-02-01 |
177 | 조달청 통합원가계산 표준공사코드적용(XML변환)안내 | 2012-01-05 |
176 | 2012년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 변경 | 2012-01-03 |
175 | 2012년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2012-01-03 |
174 | 2012년 상반기 건설업 노임단가및품셈개정내용 발표 | 2012-01-02 |
173 | 2011년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-12-01 |
172 | 2011년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2011-11-01 |
171 | 2011년 10월 중기기초자료 (환율,유류대...) | 2011-10-04 |
170 | 2011년 하반기 EST 실적단가 공종추가 안내 | 2011-09-20 |
169 | 2011년 9월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-09-01 |
168 | 2011년 하반기 건설부문 노임단가 발표 | 2011-09-01 |
167 | 2011년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2011-08-17 |
166 | 2011년 8월 중기기초자료(환율,유류대) | 2011-08-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588