-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
| 제목 | 2026년 상반기 적용 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 공고 안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2025-12-24 12:57:24 |
2_(공고자료)_2026년_상반기_건설공사_표준시장단가_적용공종_및_단가.pdf |
|
[ 2026년 상반기 적용 건설공사 표준시장단가 공종 및 단가 공고 ]
1. 목적 "붙임 자료 참조" 공사비원가관리센터(http://kict.re.kr )에 개재되어 있습니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
![]() |
★★ 조달청 표준공사코드(XML) 변환 및 C3R검증 안내 ★★ | 2022-09-06 |
![]() |
★★ EST 동영상 강의 안내 ★★ | 2020-12-17 |
| 496 | 2026년 2월 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류대) | 2026-02-02 |
| 495 | 2026년 1월 EST main 데이타 업데이트 일정 안내 | 2026-01-05 |
| 494 | 2026년 1월 시설공사 중기기초단가(환율및유류대) - 조달청 | 2026-01-05 |
| 493 | 2026년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경 알림 | 2026-01-02 |
| 492 | 2026년 상반기 적용 항만 및 어항공사 표준시장단가 공고 | 2026-01-02 |
| 491 | 2026년 상반 건설업 노임단가 공고 | 2025-12-31 |
| 490 | 2026년 적용 건설공사 표준품셈(원문) 공고 | 2025-12-24 |
![]() |
2026년 상반기 적용 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가 공고 안내 | 2025-12-24 |
| 488 | 2025년 12월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2025-12-01 |
| 487 | 2025년 11월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2025-11-03 |
| 486 | 2025년 10월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2025-10-01 |
| 485 | 2025년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2025-09-01 |
| 484 | 2025년 9월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2025-09-01 |





