-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준 변경알림--토목(2024.3.15) | ||
---|---|---|---|
작성자 | 작성일 | 2024-03-15 11:06:18 |
2024년_토목공사_간접공사비_적용기준(240315).xlsx |
" 2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준" 변경알림 - 간접노무비, 기타경비율 ○ 적용 시기 - 2024.3.15.(금) 입찰공고분부터 적용 ※ 간접공사비율(제비율)관련 참고사항 ○ 타기관 준용시에는 참고자료로서 활용 - 본 자료는 조달청에서 예정가격산정시 활용하는 자료로서 조달청 분석률을 타기관에서 준용할 의무 없음 - 산재,고용보험료율 등 법정 요율은 해당 부처(국토교통부,고용노동부)에 문의
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
★★ 조달청 표준공사코드(XML) 변환 및 C3R검증 안내 ★★ | 2022-09-06 | |
★★ EST 동영상 강의 안내 ★★ | 2020-12-17 | |
462 | 2024년 10월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-10-02 |
461 | ★★ 2025년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★★ | 2024-09-06 |
460 | 2024년 9월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-09-02 |
459 | 2024년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2024-09-02 |
458 | 2024년 8월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-08-01 |
457 | ★★ 2024년 하계 집중 휴가기간 안내(2024.8.12~16) ★★ | 2024-07-29 |
456 | 2024년 7월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-07-01 |
455 | 2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 일부변경알림--토목(2024.7.1) | 2024-06-28 |
454 | 2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 일부변경알림--건축(2024.7.1) | 2024-06-28 |
453 | 2024년 6월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-06-05 |
452 | 2024년 5월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-05-02 |
451 | 2024년 4월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-04-01 |
2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비율(제비율) 적용기준 변경알림--토목(2024.3.15) | 2024-03-15 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588