-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
-
공지사항
제목 | 2023년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경알림--토목 | ||
---|---|---|---|
작성자 | 작성일 | 2023-04-26 14:18:31 |
2023년_토목공사_간접공사비_적용기준(230428)_[1].xlsx |
" 2023년 조달청 시설공사 원가계산 갑전공사비(제비율) 적용기준" 변경알림 - 간접노무비율 , 기타경비율 ○ 적용 시기 - 2023.4.28.(금) 입찰공고분부터 적용 ※ 간접공사비율(제비율)관련 참고사항 ○ 타기관 준용시에는 참고자료로서 활용 - 본 자료는 조달청에서 예정가격산정시 활용하는 자료로서 조달청 분석률을 타기관에서 준용할 의무 없음 - 산재,고용보험료율 등 법정 요율은 해당부처(국토교통부,고용노동부)에 문의 * 조달청 계약공사의 간접공사비율(제비율) 문의처 - 토목 : 070-4056-6285, 건축 : 070-4056-7363 - 전기,기계 등 : 070-4056-6146 - 문화재수리 : 070-4056-7109
|
No | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
★★ 조달청 표준공사코드(XML) 변환 및 C3R검증 안내 ★★ | 2022-09-06 | |
★★ EST 동영상 강의 안내 ★★ | 2020-12-17 | |
464 | 2024년 12월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-12-02 |
463 | 2024년 11월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-11-01 |
462 | 2024년 10월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-10-02 |
461 | ★★ 2025년 EST 유지보수 갱신 진행예정 안내 ★★ | 2024-09-06 |
460 | 2024년 9월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-09-02 |
459 | 2024년 하반기 적용 건설업 노임단가 공고 | 2024-09-02 |
458 | 2024년 8월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-08-01 |
457 | ★★ 2024년 하계 집중 휴가기간 안내(2024.8.12~16) ★★ | 2024-07-29 |
456 | 2024년 7월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-07-01 |
455 | 2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 일부변경알림--토목(2024.7.1) | 2024-06-28 |
454 | 2024년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 일부변경알림--건축(2024.7.1) | 2024-06-28 |
453 | 2024년 6월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-06-05 |
452 | 2024년 5월 시설공사 중기기초자료(환율 및 유류대) | 2024-05-02 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588