| 제목 | 2013년 상반기 건설업 노임단가 및 품셈개정내용 발표 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2012-12-31 14:08:33 |
|
안녕하세요? 다산소프트 고객센터입니다.
2013년도 상반기 건설공사부문 노임단가와 품셈개정내용이 발표되었습니다.
EST프로그램 자료에 적용되는 포맷은 데이타작업이 3~4일 정도소요되므로 그 이후에 EST 시스템에서 적용이 가능하며, 원본파일(한글,PDF)은 다운로드/ 기타자료 에서 확인하실 수 있습니다.
문의사항은 고객센터(1566-0588)로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 200 | 2013년 4월 중기기초자료(환율,유류대..) | 2013-04-01 |
| 199 | 2013년 3월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-03-04 |
| 198 | 2013년 상반기 실적공사비 적용공종 및 단가발표 | 2013-02-21 |
| 197 | 2013년 2월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-02-01 |
| 196 | 2013년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2013-01-02 |
![]() |
2013년 상반기 건설업 노임단가 및 품셈개정내용 발표 | 2012-12-31 |
| 194 | 2012년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-12-03 |
| 193 | 2012년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-11-01 |
| 192 | 2012년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-10-04 |
| 191 | 2012년 토목공사원가계산 제비율 일부개정 | 2012-09-08 |
| 190 | 2012년 9월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-09-03 |
| 189 | 2012년 하반기 건설업 노임단가 발표 | 2012-09-03 |
| 188 | 2012년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2012-08-14 |
| 187 | 2012년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-08-01 |
| 186 | 2012년 하반기 적용 건설공사표준품셈 개정결과 공표 | 2012-08-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




