| 제목 | 2012년 하반기 건설업 노임단가 발표 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2012-09-03 10:04:07 |
2012년_하반기_건설업_노임단가.hwp |
|
ㅇ 2012년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 공표 |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 201 | 2013년 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 발표 | 2013-04-01 |
| 200 | 2013년 4월 중기기초자료(환율,유류대..) | 2013-04-01 |
| 199 | 2013년 3월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-03-04 |
| 198 | 2013년 상반기 실적공사비 적용공종 및 단가발표 | 2013-02-21 |
| 197 | 2013년 2월 중기기초자료(환율,유류대) | 2013-02-01 |
| 196 | 2013년 1월 중기기초자료(환율,유류대)-조달청발표 | 2013-01-02 |
| 195 | 2013년 상반기 건설업 노임단가 및 품셈개정내용 발표 | 2012-12-31 |
| 194 | 2012년 12월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-12-03 |
| 193 | 2012년 11월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-11-01 |
| 192 | 2012년 10월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-10-04 |
| 191 | 2012년 토목공사원가계산 제비율 일부개정 | 2012-09-08 |
| 190 | 2012년 9월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-09-03 |
![]() |
2012년 하반기 건설업 노임단가 발표 | 2012-09-03 |
| 188 | 2012년 하반기 실적공사비 적용공종 및 단가 발표 | 2012-08-14 |
| 187 | 2012년 8월 중기기초자료(환율,유류대...) | 2012-08-01 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




