| 제목 | 2007년 2월 중기기초단가현황(조달청) | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2007-02-03 16:02:25 |
|
조달청에서 고시한 2007년 2월 중기기초단가 적용기준은 아래와 같습니다. (2007년 2월 2일 고시) 환 율 : 929.6원/$ (2007.1.2) 무연휘발유: 1,263원/L 저유황경유: 1,056원/L B - B 중유: 463원/L 주) 본 고시가격은 조달청 시설공사 참고가격이며 계약수량의 다과, 계약이행의 난이, 기간의 장단, 수급상황 등 제반여건을 고려 하여 가격변동 여부와 규격, 조건을 확인한 후 활용하시기 바랍니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 62 | 2007년도 상반기 EST 실적단가집 업로드...... | 2007-02-20 |
| 61 | 조합장비의 잡품비율 계상에 대한 추가해설 안내 | 2007-02-16 |
| 60 | 2007년도 상반기 실적공사 단가집 발표!! | 2007-02-15 |
| 59 | 2007년도 EST 품셈검색자료 업데이트되었습니다. | 2007-02-07 |
![]() |
2007년 2월 중기기초단가현황(조달청) | 2007-02-03 |
| 57 | 2007년도 자재단가 적용된 ESTplus main데이타 업로드 되었습니다. | 2007-01-27 |
| 56 | EST2000(구버전)용 2007년main 데이타 업로드(웹하드).... | 2007-01-25 |
| 55 | 2007년 상반기 EST main data 업로드.... | 2007-01-09 |
| 54 | 2007년 1월 중기기초단가현황(조달청) | 2007-01-02 |
| 53 | 2007년 상반기 건설부문 노임단가 발표 | 2007-01-02 |
| 52 | 2006년 12월 중기기초단가(조달청) | 2006-12-06 |
| 51 | 2006년 11월 중기기초단가(조달청) | 2006-11-02 |
| 50 | 실적단가 단가정의 수정되어 업로드되었습니다. | 2006-10-19 |
| 49 | 2006년 10월 중기기초단가(조달청) | 2006-10-09 |
| 48 | 2006년 하반기 원가계산 제비율 적용기준 | 2006-09-07 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




