| 제목 | <font color="blue">2006년 하반기 main data 등록</font> | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2006-09-02 12:18:04 |
|
2006년 하반기 시중노임단가 및 자재단가(8월기준)가 적용된 EST main data가 [다운로드/설계자료실]에 등록되었습니다. < main data 자동업데이트 안내> EST 프로그램 실행후 내역서 작업화면에서 [ 인터넷도구 -> 데이타 업데이트 -> Main데이타 업데이트 ]를 선택하면 빠르고 쉽게 2006년 하반기 데이타를 사용자의 메인데이타로 적용할 수 있습니다. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 52 | 2006년 12월 중기기초단가(조달청) | 2006-12-06 |
| 51 | 2006년 11월 중기기초단가(조달청) | 2006-11-02 |
| 50 | 실적단가 단가정의 수정되어 업로드되었습니다. | 2006-10-19 |
| 49 | 2006년 10월 중기기초단가(조달청) | 2006-10-09 |
| 48 | 2006년 하반기 원가계산 제비율 적용기준 | 2006-09-07 |
| 47 | 2006년 9월 중기기초단가(조달청) | 2006-09-05 |
![]() |
2006년 하반기 main data 등록"> 2006년 하반기 main data 등록 | 2006-09-02 |
| 45 | 2006년 하반기 노임단가 발표 | 2006-09-01 |
| 44 | 2006년 8월 중기기초단가(조달청) | 2006-08-23 |
| 43 | 2006년 하반기 건설공사 실적단가집 | 2006-08-14 |
| 42 | 2006년 7월 중기기초단가(조달청) | 2006-07-04 |
| 41 | 2006년 6월 중기기초단가(조달청) | 2006-07-04 |
| 40 | 2006년 5월 중기기초단가(조달청고시) | 2006-05-18 |
| 39 | 2006년 4월(2차) 중기기초자료(환율변경) | 2006-04-27 |
| 38 | 2006년 4월 중기기초자료(조달청) | 2006-04-08 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588




