| 제목 | 2006년 원가계산 제비율 적용기준 발표 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 |
|
작성일 | 2006-03-08 18:34:00 |
|
안녕하십니까? 다산소프트 고객지원부입니다. 2006년도 시설공사에 적용되는 공사원가계산 제비율이 발표되었습니다. 홈페이지 [ 다운로드/기타자료 ]에 업로드 하였으니 참고하시기 바랍니다. 문의사항은 본사 기술지원부(053-586-0588)로 연락십시요. |
| No | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 52 | 2006년 12월 중기기초단가(조달청) | 2006-12-06 |
| 51 | 2006년 11월 중기기초단가(조달청) | 2006-11-02 |
| 50 | 실적단가 단가정의 수정되어 업로드되었습니다. | 2006-10-19 |
| 49 | 2006년 10월 중기기초단가(조달청) | 2006-10-09 |
| 48 | 2006년 하반기 원가계산 제비율 적용기준 | 2006-09-07 |
| 47 | 2006년 9월 중기기초단가(조달청) | 2006-09-05 |
| 46 | 2006년 하반기 main data 등록"> 2006년 하반기 main data 등록 | 2006-09-02 |
| 45 | 2006년 하반기 노임단가 발표 | 2006-09-01 |
| 44 | 2006년 8월 중기기초단가(조달청) | 2006-08-23 |
| 43 | 2006년 하반기 건설공사 실적단가집 | 2006-08-14 |
| 42 | 2006년 7월 중기기초단가(조달청) | 2006-07-04 |
| 41 | 2006년 6월 중기기초단가(조달청) | 2006-07-04 |
| 40 | 2006년 5월 중기기초단가(조달청고시) | 2006-05-18 |
| 39 | 2006년 4월(2차) 중기기초자료(환율변경) | 2006-04-27 |
| 38 | 2006년 4월 중기기초자료(조달청) | 2006-04-08 |
※ 고객센터 1566-0588 / 구입문의 010-4905-0588



